
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-21 | 23:08 | 23:29 | 21 分鐘 |
2 | 22:49 | 23:07 | 17 分鐘 | |
3 | 20:21 | 20:45 | 23 分鐘 | |
4 | 20:07 | 20:16 | 9 分鐘 | |
5 | 18:49 | 20:05 | 76 分鐘 | |
6 | 04:59 | 05:03 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-07-19 | 04:57 | 05:50 | 53 分鐘 |
8 | 04:27 | 04:56 | 29 分鐘 | |
9 | 04:13 | 04:25 | 12 分鐘 | |
10 | 01:49 | 02:16 | 27 分鐘 | |
11 | 01:36 | 01:45 | 9 分鐘 | |
12 | 01:23 | 01:34 | 12 分鐘 | |
13 | 2025-07-15 | 00:15 | 01:11 | 55 分鐘 |
14 | 00:12 | 00:13 | 0 分鐘 | |
15 | 2025-07-12 | 00:02 | 00:11 | 9 分鐘 |
16 | 2025-07-11 | 19:22 | 20:24 | 62 分鐘 |
17 | 01:39 | 01:51 | 12 分鐘 | |
18 | 00:07 | 01:34 | 87 分鐘 | |
19 | 2025-07-09 | 06:30 | 06:48 | 18 分鐘 |
20 | 06:19 | 06:28 | 9 分鐘 | |
21 | 06:03 | 06:18 | 15 分鐘 | |
22 | 05:49 | 05:56 | 7 分鐘 | |
23 | 04:49 | 05:47 | 58 分鐘 | |
24 | 01:08 | 01:52 | 43 分鐘 | |
25 | 00:54 | 01:06 | 12 分鐘 | |
26 | 2025-07-08 | 21:54 | 22:22 | 29 分鐘 |
27 | 20:55 | 21:52 | 56 分鐘 | |
28 | 20:49 | 20:54 | 5 分鐘 | |
29 | 20:20 | 20:47 | 27 分鐘 | |
30 | 2025-07-07 | 09:10 | 09:22 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k3439.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
