
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-21 | 19:35 | 19:49 | 13 分鐘 |
2 | 19:13 | 19:34 | 21 分鐘 | |
3 | 18:42 | 19:08 | 26 分鐘 | |
4 | 18:02 | 18:34 | 32 分鐘 | |
5 | 17:53 | 18:00 | 7 分鐘 | |
6 | 2025-07-19 | 19:57 | 20:08 | 11 分鐘 |
7 | 19:30 | 19:37 | 7 分鐘 | |
8 | 19:23 | 19:23 | 1 分鐘 | |
9 | 19:20 | 19:20 | 1 分鐘 | |
10 | 18:56 | 19:11 | 16 分鐘 | |
11 | 18:06 | 18:22 | 16 分鐘 | |
12 | 17:46 | 17:48 | 2 分鐘 | |
13 | 17:43 | 17:44 | 1 分鐘 | |
14 | 17:39 | 17:40 | 1 分鐘 | |
15 | 17:27 | 17:33 | 5 分鐘 | |
16 | 16:34 | 17:19 | 44 分鐘 | |
17 | 16:02 | 16:08 | 6 分鐘 | |
18 | 15:47 | 15:58 | 11 分鐘 | |
19 | 15:42 | 15:42 | 0 分鐘 | |
20 | 15:28 | 15:37 | 8 分鐘 | |
21 | 15:18 | 15:25 | 8 分鐘 | |
22 | 12:56 | 12:58 | 2 分鐘 | |
23 | 12:49 | 12:53 | 5 分鐘 | |
24 | 2025-07-16 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 |
25 | 19:51 | 20:03 | 12 分鐘 | |
26 | 19:42 | 19:47 | 6 分鐘 | |
27 | 19:34 | 19:40 | 6 分鐘 | |
28 | 19:06 | 19:31 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k3439.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
